各ポイントサイトに未登録の場合、ポイントサイト名からアクセスして新規登録すると、紹介キャンペーンの対象になります。ポイントやアマゾンギフト券などの特典がもらえます。
定額報酬の案件
<2024年11月29日更新>
<2024年11月29日更新>
1,500円 | モッピー | And | 【最大2000円相当】UI銀行(口座開設+預金残高3万円以上) |
---|---|---|---|
1,500円 | モッピー | iOS | 【最大2000円相当】UI銀行(口座開設+預金残高3万円以上) |
1,500円 | ハピタス | And | 【最大2000P相当】UI銀行(口座開設+預金残高2万円以上) |
1,500円 | ハピタス | iOS | 【最大2000P相当】UI銀行(口座開設+預金残高2万円以上) |
1,500円 | ポイントインカム | And | 【最大2,000円相当】UI銀行(口座開設+預金残高3万円以上) |
1,500円 | ポイントインカム | iOS | 【最大2,000円相当】UI銀行(口座開設+預金残高3万円以上) |
1,350円 | GetMoney! | And | 【最大2000P相当】UI銀行(口座開設+預金残高3万円以上) |
1,350円 | GetMoney! | iOS | 【最大2000P相当】UI銀行(口座開設+預金残高3万円以上) |
500円 | Powl | And | UI銀行_口座開設後、初回ログイン |
500円 | Powl | iOS | UI銀行_口座開設後、初回ログイン |
500円 | アメフリ | And | UI銀行(口座開設後、初回ログイン)【iOS・Android】 |
500円 | アメフリ | iOS | UI銀行(口座開設後、初回ログイン)【iOS・Android】 |
500円 | ちょびリッチ | And | UI銀行 |
500円 | ちょびリッチ | iOS | UI銀行 |
500円 | ワラウ | And | UI銀行(口座開設+初回ログイン完了) |
500円 | ワラウ | iOS | UI銀行(口座開設+初回ログイン完了) |
500円 | ECナビ | And | UI銀行(無料口座開設) |
500円 | ECナビ | iOS | UI銀行(無料口座開設) |
500円 | ニフティポイント | And | デジタルバンク UI銀行 |
500円 | ニフティポイント | iOS | デジタルバンク UI銀行 |
500円 | GMOポイ活 | And | UI銀行 口座開設 |
500円 | GMOポイ活 | iOS | UI銀行 口座開設 |
500円 | えんためねっと | And | UI銀行 口座開設完了後のログイン |
500円 | えんためねっと | iOS | UI銀行 口座開設完了後のログイン |
500円 | にゃんダフル | And | UI銀行 (東京きらぼしフィナンシャルグループ) |
200円 | COINCOME | And | UI銀行(口座開設) |
200円 | COINCOME | iOS | UI銀行(口座開設) |
定率報酬の案件
<2024年11月29日更新>
<2024年11月29日更新>